单位名称 | 考生准考证号 | 考生身份证或有效证件号 | 考生姓名 | 考卷号 | 总成绩 |
中山路小学 | 48 | 2 | 米杰 | 特等奖 | 90.00 |
中山路小学 | 46 | 1 | 张万春 | 特等奖 | 89.00 |
中山路小学 | 16 | 2 | 易珏雨 | 特等奖 | 88.00 |
中山路小学 | 63 | 2 | 肖名君 | 特等奖 | 87.00 |
中山路小学 | 01 | 1 | 邹天洋 | 特等奖 | 86.00 |
中山路小学 | 23 | 1 | 王一哲 | 特等奖 | 86.00 |
中山路小学 | 87 | 2 | 向郁洁 | 特等奖 | 86.00 |
中山路小学 | 30 | 1 | 宋明江 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 31 | 1 | 银文彬 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 45 | 1 | 钟潞 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 49 | 2 | 李汶金 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 58 | 2 | 贺淑婷 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 64 | 1 | 张珈凡 | 特等奖 | 82.00 |
中山路小学 | 65 | 2 | 雷紫菀 | 特等奖 | 81.00 |
中山路小学 | 27 | 1 | 李灏文 | 一等奖 | 80.00 |
中山路小学 | 37 | 2 | 曾慧晴 | 一等奖 | 80.00 |
中山路小学 | 47 | 2 | 向玉青 | 一等奖 | 80.00 |
中山路小学 | 22 | 2 | 申 煦 | 一等奖 | 77.00 |
中山路小学 | 10 | 1 | 邓奕鹏 | 一等奖 | 76.00 |
中山路小学 | 17 | 1 | 李思源 | 一等奖 | 76.00 |
中山路小学 | 19 | 2 | 唐亚岚 | 一等奖 | 76.00 |
中山路小学 | 57 | 2 | 汤渟 | 一等奖 | 76.00 |
中山路小学 | 70 | 1 | 欧阳承越 | 一等奖 | 74.00 |
中山路小学 | 75 | 2 | 刘梓欣 | 一等奖 | 74.00 |
中山路小学 | 25 | 2 | 袁雪淇 | 一等奖 | 73.00 |
中山路小学 | 36 | 1 | 李道深 | 一等奖 | 72.00 |
中山路小学 | 86 | 2 | 杨依萍 | 一等奖 | 72.00 |
中山路小学 | 29 | 1 | 杨睿宇 | 一等奖 | 71.00 |
中山路小学 | 66 | 2 | 向文景 | 一等奖 | 71.00 |
中山路小学 | 07 | 1 | 王湘源 | 一等奖 | 70.00 |
中山路小学 | 08 | 1 | 向茂林 | 一等奖 | 70.00 |
中山路小学 | 62 | 2 | 梁望月 | 一等奖 | 70.00 |
中山路小学 | 76 | 1 | 杨承奕 | 一等奖 | 70.00 |
中山路小学 | 77 | 2 | 杨依琳 | 一等奖 | 70.00 |
中山路小学 | 20 | 1 | 向文彦 | 一等奖 | 69.00 |
中山路小学 | 21 | 2 | 刘美晨 | 一等奖 | 69.00 |
中山路小学 | 24 | 1 | 杨佳逸 | 一等奖 | 69.00 |
中山路小学 | 32 | 1 | 姚文羚 | 一等奖 | 69.00 |
中山路小学 | 13 | 1 | 杨林 | 一等奖 | 68.00 |
中山路小学 | 26 | 1 | 吴玉龙 | 一等奖 | 68.00 |
中山路小学 | 56 | 2 | 易小藩 | 一等奖 | 68.00 |
中山路小学 | 06 | 1 | 张钰沅 | 一等奖 | 67.00 |
中山路小学 | 59 | 2 | 杨洋 | 一等奖 | 67.00 |
中山路小学 | 69 | 2 | 雷一婷 | 一等奖 | 67.00 |
中山路小学 | 78 | 2 | 张婉莹 | 一等奖 | 67.00 |
中山路小学 | 41 | 2 | 向韦 | 一等奖 | 65.00 |
中山路小学 | 52 | 1 | 向依凡 | 一等奖 | 65.00 |
中山路小学 | 02 | 2 | 申雯 | 2等奖 | 64.00 |
中山路小学 | 74 | 2 | 尹智炫 | 2等奖 | 64.00 |
中山路小学 | 09 | 1 | 林泽轩 | 2等奖 | 62.00 |
中山路小学 | 14 | 1 | 向伟 | 2等奖 | 62.00 |
中山路小学 | 18 | 2 | 周 晶 | 2等奖 | 62.00 |
中山路小学 | 73 | 1 | 黄鹏 | 2等奖 | 62.00 |
中山路小学 | 03 | 1 | 黄宁 | 2等奖 | 61.00 |
中山路小学 | 40 | 2 | 肖玉婷 | 2等奖 | 61.00 |
中山路小学 | 42 | 2 | 贺新婕 | 2等奖 | 60.00 |
中山路小学 | 71 | 2 | 朱浩铭 | 2等奖 | 59.00 |
中山路小学 | 12 | 1 | 杨森 | 2等奖 | 58.00 |
中山路小学 | 53 | 2 | 贺雨昕 | 2等奖 | 57.00 |
中山路小学 | 61 | 2 | 周恋雯 | 2等奖 | 57.00 |
中山路小学 | 82 | 1 | 黄民鑫 | 2等奖 | 57.00 |
中山路小学 | 38 | 1 | 王品皓 | 2等奖 | 56.00 |
中山路小学 | 51 | 2 | 李睿 | 2等奖 | 56.00 |
中山路小学 | 80 | 2 | 唐欣 | 2等奖 | 56.00 |
中山路小学 | 05 | 1 | 谭正旺 | 3等奖 | 54.00 |
中山路小学 | 81 | 1 | 胡希谦 | 3等奖 | 54.00 |
中山路小学 | 11 | 1 | 易照顺 | 3等奖 | 52.00 |
中山路小学 | 67 | 2 | 林林 | 3等奖 | 52.00 |
中山路小学 | 84 | 2 | 粟虹烨 | 3等奖 | 52.00 |
中山路小学 | 04 | 1 | 谭迪蔚 | 3等奖 | 51.00 |
中山路小学 | 33 | 2 | 陈楚汗 | 3等奖 | 51.00 |
中山路小学 | 79 | 2 | 周湘雪莲 | 3等奖 | 51.00 |
中山路小学 | 50 | 2 | 朱俊霖 | 3等奖 | 48.00 |
中山路小学 | 60 | 2 | 向萱 | 3等奖 | 48.00 |
中山路小学 | 28 | 2 | 杨 晴 | 3等奖 | 46.00 |
中山路小学 | 85 | 2 | 廖梦琴 | 3等奖 | 45.00 |
中山路小学 | 35 | 1 | 禹俊屹 | 3等奖 | 44.00 |
中山路小学 | 54 | 1 | 李嘉欣 | 3等奖 | 43.00 |
中山路小学 | 15 | 1 | 李嘉豪 | 3等奖 | 41.00 |
中山路小学 | 68 | 1 | 杨诚忠 | 3等奖 | 41.00 |
中山路小学 | 72 | 1 | 蒋尚霖 | 3等奖 | 41.00 |
中山路小学 | 43 | 2 | 杨欣愉 | 3等奖 | 40.00 |
中山路小学 | 83 | 1 | 李翌诚 | 3等奖 | 37.00 |
中山路小学 | 34 | 1 | 谢袁昌 | 32.00 | |
中山路小学 | 39 | 2 | 胡蓉 | 27.00 | |
中山路小学 | 55 | 1 | 周旺 | 18.00 |
2011年3月杨登凯同学获怀化市电脑制作(电子手抄报)竞赛一等奖